中国研究生教育评价报告 : 2005~2006.pdf 本书从7个角度全面地、系统地评价国内所有研究生培养单位(451个)的综合竞争力和学科竞争力,并提供了详细的评价结果。 叁号仓库 2022年09月12日 0 点赞 0 评论 5705 浏览
中国研究生教育及学科专业评价报告. 2015-2016.pdf 本书从八个角度评价了国内580个研究生培养单位,以及学科、专业的竞争力(除军事、警务类专业),并得出了详细的评价结果。 叁号仓库 2022年09月12日 0 点赞 0 评论 5526 浏览
中国研究生教育评价报告 : 2010-2011.pdf 本书从9个方面,全面、系统地评价了中国内地所有研究生培养单位以及学科、专业的竞争力,并得出详细的评价结果。 叁号仓库 2022年09月08日 0 点赞 0 评论 5499 浏览
中国研究生教育评价报告 : 2006-2007.pdf 本书从8个角度全面地、系统地评价国内所有研究生培养单位及学科、专业的竞争力,并提供了详细的评价结果。 叁号仓库 2022年09月10日 0 点赞 0 评论 5409 浏览
中国研究生教育评价报告. 2008~2009.pdf 本书从9个方面评价了国内所有研究生培养单位及学科、专业的竞争力,得出了详细的评价结果。 叁号仓库 2022年09月11日 0 点赞 0 评论 5371 浏览
中国研究生教育及学科专业评价报告. 2014-2015.pdf 本书共分四部分内容,七个角度全面、系统地评价了国内576个研究生培养单位,以及学科、专业(除党校、军事院校和军事、警务类专业)的竞争力,并得出了详细的评价结果。 叁号仓库 2022年09月26日 0 点赞 0 评论 4673 浏览
推开另一扇窗 : 中国科学院研究生教育访谈录.pdf 本书收录中国科学院领导,部分研究生教育基地和培养单位所级领导,在科研教学一线的院士、教授等独家采访报道36篇,内容涉及自然科学、人文社会科学等诸多研究领域及高质量人才培养的方方面面。 叁号仓库 2022年07月15日 0 点赞 0 评论 4346 浏览
中国研究生教育及学科专业评价报告2020—2021.pdf 本书以中国科教评价研究院(杭电)为主,联合中国科学评价研究中心(武大)和“金平果”中国科教评价网等单位参与研发,由邱均平等编著。全书共三部分:第一部分是2020年中国研究生教育竞争力排行榜,包括中国研究生教育地区竞争力排行榜、中国一流研究生院竞争力排行榜、中国研究生院竞争力排行榜 叁号仓库 2022年07月19日 0 点赞 0 评论 4137 浏览
中国研究生教育及学科专业评价报告. 2011-2012.pdf 本书从8个角度全面、系统地评价所有研究生培养单位(480个)的竞争力,并公布其评价结果和有关信息。 叁号仓库 2022年09月14日 0 点赞 0 评论 3819 浏览
医学研究生教育概论.pdf 本书内容涉及国内外医学研究生教育、研究生招生、研究生培养、学位论文要求、研究生就业、医学研究生学术道德与行为规范等内容;同时还包含了医药卫生科技查新及检索、医学科研选题和设计、研究生医学学术论文写作以及实验动物与伦理等研究生常用的工具和方法。 叁号仓库 2023年01月23日 0 点赞 0 评论 3044 浏览