实验室制取下列的干燥气体,可以使用相同的制气装置、收集方法和相同干燥剂的是( ). 实验室制取下列的干燥气体,可以使用相同的制气装置、收集方法和相同干燥剂的是( ). 贰号仓库 2022年06月18日 0 点赞 0 评论 7563 浏览
在标准状况下,与6.4g氧气体积相等的二氧化碳的物质的量为____,质量为____,它们的体积为____. 在标准状况下,与6.4g氧气体积相等的二氧化碳的物质的量为\_\_\_\_,质量为\_\_\_\_,它们的体积为\_\_\_\_. 贰号仓库 2022年06月18日 0 点赞 0 评论 936 浏览
在标准状况下,CO和CO2的混合气体质量为36g,体积为22.4L,则CO所占体积是____L,质量为____g;CO2的分子数为____个. 在标准状况下,CO和CO2的混合气体质量为36g,体积为22.4L,则CO所占体积是\_\_\_\_L,质量为\_\_\_\_g;CO2的分子数为\_\_\_\_个. 贰号仓库 2022年06月18日 0 点赞 0 评论 6411 浏览
分别将一定量的乙烷、乙烯和乙炔完全燃烧,生成水的质量相等,则生成二氧化碳的物质的量之比依次为____. 分别将一定量的乙烷、乙烯和乙炔完全燃烧,生成水的质量相等,则生成二氧化碳的物质的量之比依次为\_\_\_\_. 贰号仓库 2022年06月18日 0 点赞 0 评论 8673 浏览
碳酸氢钠和碳酸钠分别与足量的稀盐酸反应,产生的二氧化碳体积相同(同温同压下),则碳酸氢钠与碳酸钠的质量比为____. 碳酸氢钠和碳酸钠分别与足量的稀盐酸反应,产生的二氧化碳体积相同(同温同压下),则碳酸氢钠与碳酸钠的质量比为\_\_\_\_. 贰号仓库 2022年06月18日 0 点赞 0 评论 6422 浏览
某有机物1.5克在氧气里完全燃烧,生成0.1摩尔水和1.68升(标况)二氧化碳.该有机物的蒸气对空气的相对密度是2.07,求其分子式. 某有机物1.5克在氧气里完全燃烧,生成0.1摩尔水和1.68升(标况)二氧化碳.该有机物的蒸气对空气的相对密度是2.07,求其分子式. 贰号仓库 2022年06月18日 0 点赞 0 评论 8856 浏览
用足量CO还原400毫克某种铁的氧化物,将生成的CO2通入足量的澄清石灰水中,可得0.75克沉淀,试求这种铁的氧化物的化学式. 用足量CO还原400毫克某种铁的氧化物,将生成的CO2通入足量的澄清石灰水中,可得0.75克沉淀,试求这种铁的氧化物的化学式. 贰号仓库 2022年06月18日 0 点赞 0 评论 4661 浏览
0.240克某种有机物充分燃烧后,生成0.528克CO2和0.016摩尔H2O,计算这种有机物中各元素的质量分数. 0.240克某种有机物充分燃烧后,生成0.528克CO2和0.016摩尔H2O,计算这种有机物中各元素的质量分数. 贰号仓库 2022年06月18日 0 点赞 0 评论 5270 浏览
某有机物4.6g,完全燃烧后生成的混合气体通过浓硫酸时,浓硫酸质量增加5.4g,再通过碱石灰时,碱石灰质量增加8.8g.该有机物的蒸气对氢气的相对密度是23.求该有机物的分子式. 某有机物4.6g,完全燃烧后生成的混合气体通过浓硫酸时,浓硫酸质量增加5.4g,再通过碱石灰时,碱石灰质量增加8.8g.该有机物的蒸气对氢气的相对密度是23.求该有机物的分子式. 贰号仓库 2022年06月18日 0 点赞 0 评论 7895 浏览